Obaveštenje

Obaveštenje

Dana 10.11.2026. godine ustanovljeno je da je neophodno izvršiti korekciju obračuna vrednosti imovine i investicione jedinice AIF Vista Rica Invest za period od 03.11.2026. godine do 08.11.2026. godine. U toku navedenog perioda, nije došlo do promene ukupnog broja investicionih jedinica.

Sa ponovljenim vrednostima usaglasila se i depozitna banka OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.

Nakon ponovljenog usaglašavanja sa depozitarom, utvrđene su sledeće neto vrednosti imovine fondova i investicionih jedinica:

AIF Vista Rica Invest

datum obračuna NAV
RSD EUR
3.11.2026 5.511.057.817,54 46.874.774,11
4.11.2026 5.478.049.236,61 46.581.536,40
5.11.2026 5.376.056.774,72 45.714.068,79
6.11.2026 5.338.836.160,05 45.394.831,17
7.11.2026 5.333.808.694,24 45.352.083,85
8.11.2026 5.331.342.014,62 45.331.110,27

datum obračuna vrednost IJ
RSD EUR
3.11.2026 11.933,12730 101,49824
4.11.2026 11.863,98916 100,88315
5.11.2026 11.756,43595 99,96816
6.11.2026 11.733,49603 99,76708
7.11.2026 11.722,44685 99,67313
8.11.2026 11.717,02568 99,62703

 

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam upit ili nam postavite pitanje

Vista Rica Invest fond

Vista Rica Corporate fond